베지밀 영양 성분
베지밀의 에너지와 나트륨, 당류 수치를 정식품 항목 기준으로 모았습니다.
대표 항목인 베지밀건강맘의 100mL당 수치는 에너지 58kcal, 나트륨 47mg이고, 나트륨은 1일 기준치의 2%입니다.
요약
- 에너지 (100mL)
- 58kcal
- 나트륨 (100mL)
- 47mg
- 기준치의 2%
- 당류 (100mL)
- 2.6g
- 단백질 (100mL)
- 3.2g
- 제조사
- 정식품
- 범주
- 음료 · 음료류
- 대표 항목
- 베지밀건강맘
- 데이터 기준일
- 2025년 12월 26일
영양 성분
| 성분 | 100mL | 기준치 대비 |
|---|---|---|
| 에너지 | 58kcal | 3% |
| 탄수화물 | 5g | 2% |
| 당류 | 2.6g | 3% |
| 단백질 | 3.2g | 6% |
| 지방 | 2.9g | 5% |
| 포화지방 | 0.8g | 5% |
| 트랜스지방 | 0g | - |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 47mg | 2% |
표의 베지밀건강맘 값은 식품영양성분 DB에 등록된 값 그대로입니다. 기준치 대비 비율은 100mL 기준으로 식약처 1일 영양성분 기준치(나트륨 2,000mg, 당류 100g 등)를 나눈 계산값이며, 실제 포장 표시가 우선합니다. 1회 섭취참고량 표기: 분말 20g, 액상 200ml.
당류 수치는 2.6g이며 같은 분류 음료류 22개의 중앙값 6.7g보다 4.1g 낮습니다.
| 성분 | 베지밀 | 분류 중앙값 |
|---|---|---|
| 에너지 | 58kcal | 40kcal |
| 나트륨 | 47mg | 24mg |
| 당류 | 2.6g | 6.7g |
| 단백질 | 3.2g | 0g |
같은 이름 계열 36개 항목 비교
에너지는 베지밀 말차 블렌딩 소이 33kcal부터 베지밀 고단백 두유 검은콩 팩 72kcal까지 퍼져 있습니다.
| 항목 | 기준량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베지밀건강맘190mL | 100mL | 58 | 47 | 2.6 | 3.2 | 2.9 |
| 베지밀 고칼슘190mL | 100mL | 59 | 63 | 5 | 3.2 | 2.4 |
| 베지밀인펀트1190g | 100g | 66* | 34* | 3.2* | 2.1* | 3.2* |
| 베지밀 콩담 두유190mL | 100mL | 40 | 87 | 0.6 | 3.2 | 2.1 |
| 베지밀토들러2190g | 100g | 71* | 39* | 3.2* | 2.6* | 3.4* |
| 베지밀토들러3190g | 100g | 63* | 37* | 3.2* | 2.6* | 2.4* |
| 베지밀고칼슘두유190mL | 100mL | 66 | 84 | 4.2 | 3.2 | 3.4 |
| 베지밀 루테인 두유190mL | 100mL | 51 | 79 | 3.7 | 3.2 | 2.1 |
| 베지밀 무첨가 두유190mL | 100mL | 53 | 16 | 1.1 | 4.7 | 2.9 |
| 베지밀 검은콩 저당 두유190mL | 100mL | 44 | 74 | 0.6 | 3.2 | 2.4 |
| 베지밀 고단백 두유 초코190mL | 100mL | 68 | 108 | 2.3 | 6.3 | 2.9 |
| 베지밀 데일리 저당두유190mL | 100mL | 50 | 55 | 0.9 | 4.7 | 2.6 |
| 베지밀 말차 블렌딩 소이190mL | 100mL | 33 | 89 | 1 | 0.5 | 1.6 |
| 베지밀에이스저당두유190mL | 100mL | 56 | 84 | 2.1 | 3.2 | 3.2 |
| 베지밀우리16곡두유190mL | 100mL | 63 | 63 | 5.3 | 0 | 2.6 |
| 베지밀인펀트우리콩1190g | 100g | 67* | 34* | 3.2* | 2.1* | 3.2* |
| 베지밀 커피 블렌딩 소이190mL | 100mL | 51 | 74 | 1 | 2.1 | 2.1 |
| 베지밀토들러우리콩2190g | 100g | 71* | 39* | 3.2* | 2.6* | 3.4* |
| 베지밀토들러우리콩3190g | 100g | 63* | 37* | 3.2* | 2.6* | 2.4* |
| 베지밀 고단백두유 검은콩190mL | 100mL | 71 | 84 | 4 | 6.3 | 2.9 |
| 베지밀 고단백 두유 플레인190mL | 100mL | 55 | 105 | 0.8 | 6.3 | 2.4 |
| 베지밀아몬드와호두두유190mL | 100mL | 63 | 89 | 4.5 | 0 | 2.6 |
| 베지밀 인펀트 프리미엄 1190mL | 100mL | 67 | 34 | 2.9 | 2.1 | 3.2 |
| 베지밀토들러프리미엄2190g | 100g | 71* | 39* | 3.2* | 2.6* | 3.4* |
| 베지밀토들러프리미엄3190g | 100g | 63* | 37* | 3.2* | 2.6* | 2.4* |
| 베지밀 5060 시니어 두유190g | 100g | 63* | 53* | 4* | 3.2* | 3.2* |
| 베지밀 고단백 두유 검은콩 병190mL | 100mL | 71 | 103 | 4 | 6.3 | 2.9 |
| 베지밀 고단백 두유 검은콩 팩950mL | 100mL | 72 | 110 | 4 | 6.3 | 3 |
| 베지밀 비 달콤한 고칼슘 두유190mL | 100mL | 68 | 79 | 5.3 | 3.2 | 3.7 |
| 베지밀 킨더랜드 프리미엄 3190mL | 100mL | 61 | 63 | 3.7 | 1.8 | 2.1 |
| 베지밀 프리바이오틱스 두유190mL | 100mL | 47 | 84 | 2.1 | 3.2 | 1.8 |
| 베지밀 에이 담백한 고칼슘 두유190mL | 100mL | 63 | 79 | 3.2 | 3.2 | 3.7 |
| 베지밀 검은콩과 검은참깨 두유 팩190mL | 100mL | 66 | 84 | 5.3 | 3.2 | 3.2 |
| 베지밀 검은콩 아몬드와 호두 두유190mL | 100mL | 68 | 68 | 4.7 | 3.2 | 2.6 |
| 베지밀 국산콩 두유 검은콩 고칼슘190mL | 100mL | 58 | 79 | 3.8 | 2.4 | 2.1 |
| 베지밀 뼈에좋은 칼슘두유 땅콩 아몬드 호두 잣190mL | 100mL | 61 | 74 | 4.7 | 3.2 | 2.1 |
*표시는 기준량이 100mL가 아닌 항목입니다. 값은 해당 기준량 그대로이며 비교 문장에서는 제외했습니다.