제품 영양 성분 찾기
제품 이름으로 에너지, 나트륨, 당류를 바로 확인하고, 이름이 같은 계열의 맛·용량 항목을 한 표에서 비교합니다. 재료로 쓰는 제품은 그 재료를 쓰는 레시피로 이어집니다.
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스(가공식품) 기준, 데이터 기준일 2026년 2월 27일.
라면, 우동, 국수, 파스타면처럼 삶거나 끓여 먹는 면 제품
면류 인기 제품 | 제품 | 제조사 | 기준량 | 에너지 | 나트륨 | 항목 수 |
| 너구리 | 농심 | 100g | 452kcal | 1,516mg | 4 |
| 신라면 | 농심 | 100g | 417kcal | 1,492mg | 21 |
| 짜파게티 | 농심 | 100g | 450kcal | 1,214mg | 8 |
| 불닭볶음면 | 삼양식품 | 100g | 454kcal | 1,097mg | 3 |
| 진라면 | 오뚜기라면 | 100g | 417kcal | 1,550mg | 13 |
| 컵누들 | 오뚜기에스에프 | 100g | 336kcal | 2,013mg | 11 |
과자, 초콜릿, 사탕, 음료처럼 바로 먹고 마시는 제품
간식 인기 제품 | 제품 | 제조사 | 기준량 | 에너지 | 나트륨 | 항목 수 |
| 하루견과 | 선명농수산 | 100g | 576kcal | 60mg | 15 |
| 아몬드브리즈 | 매일유업 | 100mL | 42kcal | 53mg | 8 |
| 닥터유 | 오리온 | 100g | 446kcal | 300mg | 3 |
| 비스코프 | LOTUS BAKERIES BELGIE NV | 100g | 481kcal | 370mg | 15 |
| 프링글스 | KELLOGG ASIA PRODUCTS SDN.BHD. | 100g | 535kcal | 366mg | 40 |
| 핫식스 | 롯데칠성음료 | 100mL | 48kcal | 28mg | 9 |
고추장, 간장, 마요네즈, 올리브오일, 카레처럼 요리에 더하는 제품
소스장류 인기 제품 | 제품 | 제조사 | 기준량 | 에너지 | 나트륨 | 항목 수 |
| 스키피땅콩버터 | ALGOODFOODCOMPANY | 100g | 615kcal | 390mg | 4 |
| 로렌조올리브오일 | MANFREDIBARBERA&FIGLIS.P.A | 100mL | 828kcal | 0mg | 9 |
| 3분카레 | 오뚜기 | 100g | 85kcal | 450mg | 3 |
| 몽고간장 | 몽고식품 | 100mL | 47kcal | 6,340mg | 23 |
| 널리브올리브오일 | 대동고려삼 | 100g | 876kcal | 0mg | 2 |
| 큐피마요네즈 | KEWPIECORPORATIONKOBEFACTORY | 100mL | 727kcal | 662mg | 3 |
참치캔, 햄, 만두처럼 재료로 바로 쓰는 가공식품
식재료 가공품 인기 제품 | 제품 | 제조사 | 기준량 | 에너지 | 나트륨 | 항목 수 |
| 동원참치 | 동원F&B | 100g | 210kcal | 410mg | 15 |
| 리챔 | 동원F&B | 100g | 340kcal | 830mg | 8 |
| 오뚜기컵밥 | 오뚜기 | 100g | 164kcal | 400mg | 1 |
| 하림치킨너겟 | 하림 | 100g | 210kcal | 410mg | 1 |
| 비비고갈비만두 | 씨제이제일제당 | 100g | 140kcal | 387mg | 1 |
| 스팸 | 씨제이제일제당 | 100g | 305kcal | 1,100mg | 11 |