간식 제품 영양 성분 비교
과자, 초콜릿, 사탕, 음료처럼 바로 먹고 마시는 제품입니다. 제품 이름을 누르면 에너지와 나트륨, 당류 표와 같은 이름 계열 항목 비교로 이어집니다.
100g 기준으로 나트륨은 알토이즈의 0mg에서 스위스미스의 992mg까지 분포하고 중앙값은 230mg입니다.
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스(가공식품) 기준, 데이터 기준일 2026년 2월 27일. 표의 값은 제품마다 대표 항목 하나의 기준량 값입니다.
농산가공식품류 1개
간식 농산가공식품류 제품 목록 | 제품 | 제조사 | 기준량 | 에너지 | 나트륨 | 항목 수 |
| 하루견과 | 선명농수산 | 100g | 576kcal | 60mg | 15 |
음료 23개
간식 음료 제품 목록 | 제품 | 제조사 | 기준량 | 에너지 | 나트륨 | 항목 수 |
| 아몬드브리즈 | 매일유업 | 100mL | 42kcal | 53mg | 8 |
| 핫식스 | 롯데칠성음료 | 100mL | 48kcal | 28mg | 9 |
| 칠성사이다 | 롯데칠성음료 | 100mL | 33kcal | 3mg | 12 |
| 베지밀 | 정식품 | 100mL | 58kcal | 47mg | 36 |
| 네스카페수프리모 | 롯데네슬레코리아 | 100g | 387kcal | 0mg | 8 |
| 마운틴듀 | 롯데칠성음료 | 100mL | 48kcal | 2mg | 3 |
| 탐스 | 롯데칠성음료 | 100mL | 3kcal | 7mg | 11 |
| 레쓰비 | 롯데칠성음료 | 100mL | 40kcal | 37mg | 11 |
| 포카리 | 동아오츠카 | 100mL | 25kcal | 50mg | 2 |
| 암바사 | 코카콜라음료 | 100mL | 52kcal | 7mg | 2 |
| 몬스터에너지울트라 | 해태에이치티비 | 100mL | 4kcal | 77mg | 4 |
| 코카콜라 | 코카콜라음료 | 100mL | 43kcal | 3mg | 9 |
| 스타벅스더블샷 | 동서식품 | 100mL | 10kcal | 8mg | 1 |
| 칸타타아메리카노 | 롯데칠성음료 | 100mL | 18kcal | 47mg | 1 |
| 맥스웰커피 | 동서식품 | 100mL | 424kcal | 59mg | 2 |
| 코코제로 | 와우에프앤비 | 100mL | 2kcal | 10mg | 5 |
| 칸타타프리미엄라떼 | 롯데칠성음료 | 100mL | 47kcal | 62mg | 1 |
| 코코뿌요 | 삼양패키징 광혜원 | 100mL | 3kcal | 10mg | 2 |
| 델몬트오렌지 | 롯데칠성음료 | 100mL | 42kcal | 4mg | 3 |
| 청정원홍초 | 대상오산공장 | 100mL | 100kcal | 20mg | 8 |
| 레쓰비마일드 | 롯데칠성음료 | 100mL | 40kcal | 37mg | 2 |
| 칸타타아이스커피 | 신우S&F | 100mL | 3kcal | 30mg | 5 |
| 칠성사이다제로그린플럼 | 롯데칠성음료 | 100mL | 1kcal | 2mg | 1 |
과자류·빵류 또는 떡류 60개
간식 과자류·빵류 또는 떡류 제품 목록 | 제품 | 제조사 | 기준량 | 에너지 | 나트륨 | 항목 수 |
| 닥터유 | 오리온 | 100g | 446kcal | 300mg | 3 |
| 비스코프 | LOTUS BAKERIES BELGIE NV | 100g | 481kcal | 370mg | 15 |
| 프링글스 | KELLOGG ASIA PRODUCTS SDN.BHD. | 100g | 535kcal | 366mg | 40 |
| 포카칩 | 오리온 | 100g | 557kcal | 383mg | 8 |
| 쿠크다스 | 크라운제과 | 100g | 537kcal | 200mg | 7 |
| 새우깡 | 농심 | 100g | 517kcal | 678mg | 6 |
| 홈런볼 | 해태제과식품 | 100g | 543kcal | 217mg | 14 |
| 오리온카스타드 | 오리온 | 100g | 443kcal | 174mg | 3 |
| 칸쵸 | 롯데제과 | 100g | 481kcal | 287mg | 7 |
| 버터링 | 훼미리식품 | 100g | 550kcal | 183mg | 10 |
| 마가렛트 | 롯데제과 | 100g | 500kcal | 364mg | 6 |
| 스카치사탕 | 롯데제과 | 100g | 449kcal | 268mg | 5 |
| 에쉬레버터 | 로얄제과 | 100g | 587kcal | 156mg | 2 |
| 오리온다이제 | 오리온 | 100g | 482kcal | 641mg | 8 |
| 뻥이요 | 서울식품공업 | 100g | 460kcal | 90mg | 5 |
| 크라운산도 | 크라운제과 | 100g | 503kcal | 310mg | 7 |
| 후레쉬베리 | 오리온 | 100g | 454kcal | 179mg | 5 |
| 록키마운틴 | DOUMAK INC | 100g | 324kcal | 71mg | 4 |
| 스윙칩 | 오리온 | 100g | 602kcal | 433mg | 12 |
| 오감자 | 오리온 | 100g | 562kcal | 500mg | 4 |
| 후렌치파이 | 해태제과식품 | 100g | 462kcal | 231mg | 13 |
| 사또밥 | 삼양식품원주공장 | 100g | 627kcal | 134mg | 3 |
| 쌀로별 | 롯데제과 | 100g | 567kcal | 567mg | 3 |
| 마이구미 | 오리온 | 100g | 319kcal | 10mg | 4 |
| 트롤리젤리 | TROLLI GMBH | 100g | 331kcal | 80mg | 40 |
| 푸쵸 | MIKAKUTO CO., LTD. | 100g | 400kcal | 15mg | 13 |
| 마이쭈 | 크라운제과진천공장 | 100g | 417kcal | 30mg | 1 |
| 롯데샌드 | 롯데제과 | 100g | 529kcal | 202mg | 1 |
| 카키노타네 | KAMEDASEIKACO.,LTDKAMEDAFACTORY | 100g | 457kcal | 500mg | 5 |
| 고소미 | 오리온 | 100g | 517kcal | 306mg | 2 |
| 가루비감자칩 | 해태가루비제 | 100g | 582kcal | 327mg | 2 |
| 엄마손파이 | 롯데웰푸드 | 100g | 528kcal | 299mg | 2 |
| 감자깡 | 농심 | 100g | 500kcal | 633mg | 1 |
| 꽃게랑 | 빙그레 | 100g | 550kcal | 700mg | 5 |
| 쫄병 | 농심 | 100g | 512kcal | 573mg | 5 |
| 미주라 | COLUSSI S.P.A. | 100g | 437kcal | 800mg | 7 |
| 먹태깡 | 농심 | 100g | 467kcal | 700mg | 3 |
| ABC초코쿠키 | 롯데제과 | 100g | 530kcal | 190mg | 3 |
| 왕꿈틀이 | 오리온 | 100g | 316kcal | 30mg | 4 |
| 프루팁스 | DONGGUAN HSU CHI FOOD CO., LTD | 100g | 350kcal | 467mg | 17 |
| 고구마깡 | 농심 | 100g | 500kcal | 446mg | 1 |
| 양파깡 | 농심 | 100g | 530kcal | 578mg | 1 |
| 매운새우깡 | 농심 | 100g | 500kcal | 722mg | 1 |
| 하리보골드베렌 | PAMIR GIDA SAN. A.S. | 100g | 370kcal | 19mg | 7 |
| 투시롤 | TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC | 100g | 356kcal | 32mg | 2 |
| 해피무 | WIN WIN FOOD INDUSTRIES SDN BHD | 100g | 500kcal | 250mg | 5 |
| 포테이토크리스피 | BJCFOODS(MALAYSIA)SDN.BHD. | 100g | 507kcal | 680mg | 5 |
| 홈런볼소금우유 | 해태제과식품 | 100g | 545kcal | 280mg | 1 |
| 이클립스 | MARS WRIGLEY CONFECTIONERY (CHINA) LIMITEO | 100g | 400kcal | 13mg | 12 |
| 알토이즈 | WRIGLEY MANUFACTURING COMPANY U.S.A | 100g | 400kcal | 0mg | 2 |
| 비달젤리 | VIDAL GOLOSINAS,S.A. | 100g | 362kcal | 108mg | 5 |
| 소금사탕 | 구인제과 | 100g | 400kcal | 217mg | 1 |
| 마요라 | PT MAYORA INDAH Tok | 100g | 491kcal | 376mg | 1 |
| 렉서스과자 | URCSNACKFOODS(MALAYSIA)SDN.BHD. | 100g | 508kcal | 421mg | 4 |
| 딸기웨하스 | 삼아인터내셔날 | 100g | 507kcal | 124mg | 1 |
| 홈런볼마롱크림 | 해태제과식품 | 100g | 547kcal | 186mg | 1 |
| 홈런볼무지방우유 | 해태제과식품 | 100g | 565kcal | 217mg | 1 |
| 누누캔디 | Helikon Gida Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. | 100g | 400kcal | 0mg | 3 |
| 사또밥꿀버터 | 삼양식품 | 100g | 550kcal | 800mg | 1 |
| 스톡웨더스 | AUGUST STORCK KG | 100g | 254kcal | 216mg | 1 |
코코아가공품류 또는 초콜릿류 21개
간식 코코아가공품류 또는 초콜릿류 제품 목록 | 제품 | 제조사 | 기준량 | 에너지 | 나트륨 | 항목 수 |
| 빼빼로 | 롯데제과 | 100g | 509kcal | 463mg | 6 |
| 몽쉘 | 롯데제과 | 100g | 531kcal | 203mg | 15 |
| 오예스 | 해태제과식품 | 100g | 500kcal | 200mg | 20 |
| 트윅스 | MARS POLAND | 100g | 500kcal | 310mg | 18 |
| 누텔라 | FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S.R.L. | 100g | 540kcal | 42mg | 11 |
| 자유시간 | 해태제과식품 | 100g | 478kcal | 153mg | 18 |
| 오리온초코파이 | 오리온 | 100g | 438kcal | 231mg | 11 |
| 스니커즈초코바 | MARSLLC | 100g | 494kcal | 228mg | 26 |
| 팀탐 | ARNOTT'S BISCUITS LIMITED | 100g | 514kcal | 160mg | 4 |
| 빅파이 | 크라운제과 | 100g | 455kcal | 240mg | 2 |
| 본오본 | MUNDODULCES.A.DEC.V. | 100g | 547kcal | 100mg | 4 |
| 드림카카오 | 대웅 | 100g | 605kcal | 12mg | 5 |
| 킨더 | FERREROINDUSTRIALEITALIAS.R.L. | 100g | 492kcal | 156mg | 32 |
| 핫브레이크 | 오리온 | 100g | 498kcal | 150mg | 3 |
| 롯데초코파이 | 롯데웰푸드 | 100g | 438kcal | 300mg | 1 |
| 아몬드빼빼로 | 롯데제과 | 100g | 541kcal | 189mg | 1 |
| 스위스미스 | CONAGRABRANDSINC. | 100g | 1,148kcal | 992mg | 9 |
| 몰티저스 | MARS NEDERLAND B.V. | 100g | 503kcal | 410mg | 3 |
| 페레로 | FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S.R.L. | 100g | 603kcal | 59mg | 26 |
| 페퍼리지팜 | PEPPERIDGE FARM, INC | 100g | 549kcal | 190mg | 1 |
| 말루스 | 에이프로 | 100g | 543kcal | 56mg | 1 |
특수영양식품 2개
간식 특수영양식품 제품 목록 | 제품 | 제조사 | 기준량 | 에너지 | 나트륨 | 항목 수 |
| 칼로리바란스 | 해태제과식품 | 100g | 428kcal | 382mg | 2 |
| 풀무원밸런스쉐이크 | 풀무원건강생활 | 100g | 363kcal | 263mg | 1 |