면류 제품 영양 성분 비교
라면, 우동, 국수, 파스타면처럼 삶거나 끓여 먹는 면 제품입니다. 제품 이름을 누르면 에너지와 나트륨, 당류 표와 같은 이름 계열 항목 비교로 이어집니다.
100g 기준으로 나트륨은 데체코의 0mg에서 컵누들의 2,013mg까지 분포하고 중앙값은 1,280mg입니다.
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스(가공식품) 기준, 데이터 기준일 2026년 2월 27일. 표의 값은 제품마다 대표 항목 하나의 기준량 값입니다.
면류 32개
| 제품 | 제조사 | 기준량 | 에너지 | 나트륨 | 항목 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 너구리 | 농심 | 100g | 452kcal | 1,516mg | 4 |
| 신라면 | 농심 | 100g | 417kcal | 1,492mg | 21 |
| 짜파게티 | 농심 | 100g | 450kcal | 1,214mg | 8 |
| 불닭볶음면 | 삼양식품 | 100g | 454kcal | 1,097mg | 3 |
| 진라면 | 오뚜기라면 | 100g | 417kcal | 1,550mg | 13 |
| 컵누들 | 오뚜기에스에프 | 100g | 336kcal | 2,013mg | 11 |
| 안성탕면 | 농심 | 100g | 420kcal | 1,432mg | 3 |
| 삼양라면 | 삼양식품 | 100g | 417kcal | 1,492mg | 4 |
| 열라면 | 오뚜기라면 | 100g | 429kcal | 1,525mg | 3 |
| 크림진짬뽕 | 오뚜기라면 | 100g | 438kcal | 924mg | 1 |
| 새우탕 | 농심 | 100g | 350kcal | 1,718mg | 3 |
| 팔도비빔면 | 팔도 | 100g | 408kcal | 838mg | 14 |
| 투다리김치우동 | 한일식품 | 100g | 168kcal | 1,045mg | 1 |
| 왕뚜껑 | 팔도 | 100g | 438kcal | 1,615mg | 5 |
| 오징어짬뽕 | 농심 | 100g | 411kcal | 1,411mg | 3 |
| 참깨라면 | 오뚜기라면 | 100g | 450kcal | 1,445mg | 1 |
| 뿌셔뿌셔 | 오뚜기라면 | 100g | 500kcal | 770mg | 11 |
| 배홍동비빔면 | 농심 | 100g | 427kcal | 985mg | 2 |
| 스낵면 | 오뚜기라면 | 100g | 440kcal | 1,583mg | 2 |
| 김치사발면 | 농심 | 100g | 442kcal | 1,767mg | 1 |
| 짜슐랭 | 오뚜기라면 | 100g | 414kcal | 759mg | 2 |
| 우불식당 | 한일식품 | 100g | 180kcal | 922mg | 2 |
| 오동통면 | 오뚜기라면 | 100g | 430kcal | 1,500mg | 2 |
| 장인라면 | 하림산업 함열식품 | 100g | 345kcal | 1,177mg | 2 |
| 데체코 | F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN MARTINO SPA | 100g | 345kcal | 0mg | 10 |
| 짜짜로니 | 삼양식품 | 100g | 407kcal | 850mg | 1 |
| 사천백짬뽕 | 농심 | 100g | 367kcal | 1,830mg | 1 |
| 카구리 | 농심 | 100g | 424kcal | 1,280mg | 2 |
| 둥지냉면 | 농심 | 100g | 321kcal | 611mg | 2 |
| 히모카와우동 | HOSHINOBUSSAN | 100g | 344kcal | 1,120mg | 1 |
| 도시락 | 팔도 | 100g | 453kcal | 1,605mg | 3 |
| 몬라이스 | UNION RATCHABURI (1992) COMPANY LIMTED. | 100g | 370kcal | 50mg | 3 |
과자류·빵류 또는 떡류 1개
| 제품 | 제조사 | 기준량 | 에너지 | 나트륨 | 항목 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 꿀라면 | 호정식품 | 100g | 500kcal | 25mg | 1 |