몽고간장 영양 성분
식약처 식품영양성분 DB에는 몽고간장 계열 23개 항목이 올라 있고, 제조사는 몽고식품입니다.
100mL당 47kcal이며 나트륨 6,340mg(기준치 317%), 당류 4g, 단백질 6g이 들어 있습니다.
요약
- 에너지 (100mL)
- 47kcal
- 나트륨 (100mL)
- 6,340mg
- 기준치의 317%
- 당류 (100mL)
- 4g
- 단백질 (100mL)
- 6g
- 제조사
- 몽고식품
- 범주
- 소스장류 · 장류
- 대표 항목
- 몽고간장국
- 데이터 기준일
- 2026년 2월 27일
영양 성분
| 성분 | 100mL | 기준치 대비 |
|---|---|---|
| 에너지 | 47kcal | 2% |
| 탄수화물 | 4g | 1% |
| 당류 | 4g | 4% |
| 단백질 | 6g | 11% |
| 지방 | 1g | 2% |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | - |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 6,340mg | 317% |
표의 몽고간장국 값은 식품영양성분 DB에 등록된 값 그대로입니다. 기준치 대비 비율은 100mL 기준으로 식약처 1일 영양성분 기준치(나트륨 2,000mg, 당류 100g 등)를 나눈 계산값이며, 실제 포장 표시가 우선합니다. 1회 섭취참고량 표기: 5ml.
같은 이름 계열 23개 항목 비교
나트륨은 몽고간장 불고기간장의 4,040mg에서 몽고간장 송표 국간장의 8,418mg까지 항목마다 차이가 납니다.
| 항목 | 기준량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 몽고간장국1800mL | 100mL | 47 | 6,340 | 4 | 6 | 1 |
| 몽고간장생1800mL | 100mL | 74 | 6,270 | 10 | 6 | 0 |
| 몽고간장 순900mL | 100mL | 49 | 6,410 | 5 | 6 | 0 |
| 몽고간장 진13000mL | 100mL | 46 | 6,230 | 5 | 6 | 0 |
| 몽고간장대추900mL | 100mL | 85 | 6,300 | 12 | 6 | 0.6 |
| 몽고간장 메주900mL | 100mL | 79 | 6,270 | 12 | 7 | 0.5 |
| 몽고간장 송표1800mL | 100mL | 77 | 6,240 | 11 | 7 | 0 |
| 몽고간장 순A900mL | 100mL | 49 | 6,482 | 5.5 | 6.4 | 0 |
| 몽고간장복분자900mL | 100mL | 87 | 6,250 | 13 | 6 | 0.8 |
| 몽고간장 진골드900mL | 100mL | 63 | 6,160 | 8 | 6 | 0.6 |
| 몽고간장 송표 EX1800mL | 100mL | 72 | 5,770 | 2 | 11 | 0 |
| 몽고간장송표골드1800mL | 100mL | 70 | 5,940 | 10 | 6 | 0 |
| 몽고간장 진플러스13000mL | 100mL | 47 | 6,110 | 5 | 6 | 0 |
| 몽고간장 맑은 국간장13000mL | 100mL | 36 | 6,820 | 0 | 6 | 0 |
| 몽고간장 불고기간장13000mL | 100mL | 45 | 4,040 | 2 | 6 | 0 |
| 몽고간장 송표 국간장840mL | 100mL | 47 | 8,418 | 0 | 6.2 | 0.4 |
| 몽고간장송표프라임1800mL | 100mL | 80 | 6,180 | 12 | 6 | 0 |
| 몽고간장 송표플러스900mL | 100mL | 46 | 5,639 | 3.7 | 6.6 | 0 |
| 몽고간장 진골드 KG1,000,000.000mL | 100mL | 85 | 5,657 | 5.3 | 10.1 | 0 |
| 몽고간장 프리미엄 양조 S900mL | 100mL | 83 | 5,507 | 6.6 | 9.5 | 0 |
| 몽고간장 송표 프라임플러스1800mL | 100mL | 93 | 5,525 | 2.9 | 10.5 | 0 |
| 몽고간장 만능맛간장 국·찌개용900mL | 100mL | 48 | 7,500 | 4 | 5 | 0 |
| 몽고간장 만능맛간장 조림·볶음용900mL | 100mL | 104 | 5,380 | 18 | 7 | 0 |
간장을 쓰는 요리
간장로 만드는 요리 881개 보기 · 진간장로 만드는 요리 142개 보기 · 국간장로 만드는 요리 325개 보기