트윅스 영양 성분
식약처 식품영양성분 DB에는 트윅스 계열 18개 항목이 올라 있고, 제조사는 MARS POLAND입니다.
대표 항목인 트윅스탑의 100g당 수치는 에너지 500kcal, 나트륨 310mg이고, 나트륨은 1일 기준치의 16%입니다.
요약
- 에너지 (100g)
- 500kcal
- 나트륨 (100g)
- 310mg
- 기준치의 16%
- 당류 (100g)
- 38.1g
- 단백질 (100g)
- 4.8g
- 제조사
- MARS POLAND
- 범주
- 간식 · 코코아가공품류 또는 초콜릿류
- 대표 항목
- 트윅스탑
- 데이터 기준일
- 2026년 2월 27일
영양 성분
| 성분 | 100g | 기준치 대비 |
|---|---|---|
| 에너지 | 500kcal | 25% |
| 탄수화물 | 61.9g | 19% |
| 당류 | 38.1g | 38% |
| 단백질 | 4.8g | 9% |
| 지방 | 23.8g | 44% |
| 포화지방 | 13.8g | 92% |
| 트랜스지방 | 0g | - |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 310mg | 16% |
표의 트윅스탑 값은 식품영양성분 DB에 등록된 값 그대로입니다. 기준치 대비 비율은 100g 기준으로 식약처 1일 영양성분 기준치(나트륨 2,000mg, 당류 100g 등)를 나눈 계산값이며, 실제 포장 표시가 우선합니다. 1회 섭취참고량 표기: 15g.
트윅스 대표 항목의 나트륨 수치는 310mg입니다. 같은 분류 코코아가공품류 또는 초콜릿류 21개의 중앙값 190mg보다 높은 편입니다.
| 성분 | 트윅스 | 분류 중앙값 |
|---|---|---|
| 에너지 | 500kcal | 509kcal |
| 나트륨 | 310mg | 190mg |
| 당류 | 38.1g | 38.1g |
| 단백질 | 4.8g | 6.9g |
같은 이름 계열 18개 항목 비교
에너지는 트윅스 (DF69B) 230kcal부터 트윅스 (50g - 10400219) 500kcal까지 퍼져 있습니다.
| 항목 | 기준량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트윅스탑210g | 100g | 500 | 310 | 38.1 | 4.8 | 23.8 |
| 트윅스포바86g | 100g | 488 | 186 | 50 | 3.5 | 23.3 |
| 트윅스미니스8000g | 100g | 495 | 160 | 50 | 5 | 24 |
| 트윅스펀사이즈585g | 100g | 495 | 197 | 49 | 5 | 23 |
| 트윅스 (DF69B)48.5g | 100g | 230 | 80 | 24 | 2 | 11 |
| 트윅스아이스크림바342mL | 100mL | 281* | 88* | 26.3* | 3.5* | 15.8* |
| 트윅스 미니스(AX80Y) | 100g | 495 | 160 | 50 | 5 | 24 |
| 트윅스 미니스(DF74Y)8000g | 100g | 495 | 160 | 50 | 5 | 24 |
| 트윅스 미니스(DJ95N)8000g | 100g | 495 | 160 | 48 | 5 | 24 |
| 트윅스카라멜맛아이스크림473mL | 100mL | 129* | 49* | 12.1* | 2.1* | 5.7* |
| 트윅스 탑 (CY68F 420g) | 100g | 500 | 310 | 38.1 | 4.8 | 23.8 |
| 트윅스 탑 (FB41N - 420g)420g | 100g | 476 | 314 | 38.1 | 4.8 | 23.8 |
| 트윅스 (50g - 10400219)50g | 100g | 500 | 154 | 50 | 4 | 24 |
| 트윅스 미니스 (M1099600) | 100g | 490 | 180 | 50 | 3 | 23.3 |
| 트윅스 탑 (FB41H - 3780g)3780g | 100g | 476 | 324 | 38.1 | 4.8 | 23.8 |
| 트윅스 엑스트라 (72g - 10284698)72g | 100g | 493 | 153 | 48.6 | 4.2 | 23.6 |
| 트윅스 포바 (4 Bars) (M3538700) | 100g | 491 | 187 | 50.2 | 3.5 | 23.4 |
| 트윅스 솔티드 카라멜 초콜릿 (50g - 10406686)50g | 100g | 250 | 200 | 25 | 2 | 12 |
*표시는 기준량이 100g가 아닌 항목입니다. 값은 해당 기준량 그대로이며 비교 문장에서는 제외했습니다.