스니커즈초코바 영양 성분
스니커즈초코바는 MARSLLC 제품이며, 식품영양성분 DB에서는 코코아가공품류 또는 초콜릿류로 분류됩니다.
대표 항목인 스니커즈바의 100g당 수치는 에너지 494kcal, 나트륨 228mg이고, 나트륨은 1일 기준치의 11%입니다.
요약
- 에너지 (100g)
- 494kcal
- 나트륨 (100g)
- 228mg
- 기준치의 11%
- 당류 (100g)
- 51.5g
- 단백질 (100g)
- 7.9g
- 제조사
- MARSLLC
- 범주
- 간식 · 코코아가공품류 또는 초콜릿류
- 대표 항목
- 스니커즈바
- 데이터 기준일
- 2026년 2월 27일
영양 성분
| 성분 | 100g | 기준치 대비 |
|---|---|---|
| 에너지 | 494kcal | 25% |
| 탄수화물 | 59.4g | 18% |
| 당류 | 51.5g | 51% |
| 단백질 | 7.9g | 14% |
| 지방 | 25g | 46% |
| 포화지방 | 5g | 33% |
| 트랜스지방 | 0g | - |
| 콜레스테롤 | 5mg | 2% |
| 나트륨 | 228mg | 11% |
표의 스니커즈바 값은 식품영양성분 DB에 등록된 값 그대로입니다. 기준치 대비 비율은 100g 기준으로 식약처 1일 영양성분 기준치(나트륨 2,000mg, 당류 100g 등)를 나눈 계산값이며, 실제 포장 표시가 우선합니다. 1회 섭취참고량 표기: 30g.
당류 수치는 51.5g이며 같은 분류 코코아가공품류 또는 초콜릿류 21개의 중앙값 38.1g보다 13.4g 높습니다.
| 성분 | 스니커즈초코바 | 분류 중앙값 |
|---|---|---|
| 에너지 | 494kcal | 509kcal |
| 나트륨 | 228mg | 190mg |
| 당류 | 51.5g | 38.1g |
| 단백질 | 7.9g | 6.9g |
같은 이름 계열 26개 항목 비교
에너지는 스니커즈® 스트로베리향 바 (6002228) 200kcal부터 스니커즈헤이즐넛 526kcal까지 퍼져 있습니다.
| 항목 | 기준량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스니커즈바 | 100g | 494 | 228 | 51.5 | 7.9 | 25 |
| 스니커즈땅콩22g | 100g | 455 | 227 | 50 | 9.1 | 22.7 |
| 스니커즈미니스206g | 100g | 480 | 250 | 52 | 9 | 23 |
| 스니커즈아몬드50g | 100g | 460 | 220 | 54 | 6 | 20 |
| 스니커즈미니어쳐10000g | 100g | 510 | 200 | 50 | 10 | 27 |
| 스니커즈 초콜릿 바1600g | 100g | 490 | 520 | 50 | 8.6 | 24 |
| 스니커즈크리스퍼40g | 100g | 463 | 210 | 45 | 5 | 22.5 |
| 스니커즈펀사이즈9000g | 100g | 480 | 230 | 50 | 8 | 22.1 |
| 스니커즈헤이즐넛77g | 100g | 526 | 197 | 50 | 7.9 | 29 |
| 스니커즈땅콩펀사이즈160g | 100g | 500 | 225 | 50 | 10 | 24 |
| 스니커즈아이스크림바354mL | 100mL | 305* | 85* | 25.4* | 5.1* | 18.6* |
| 스니커즈미니스하비스트326g | 100g | 485 | 237 | 53 | 9 | 23 |
| 스니커즈 미니어처 (BS12X) | 100g | 510 | 200 | 50 | 10 | 27 |
| 스니커즈 미니어처 (DF68T)10000g | 100g | 485 | 231 | 53 | 8 | 24 |
| 스니커즈바닐라맛아이스크림473mL | 100mL | 129* | 57* | 13.1* | 2.5* | 5.3* |
| 스니커즈 미니스(10144558) | 100g | 480 | 230 | 50 | 8 | 22.1 |
| 스니커즈 땅콩 (10408586-70g)70g | 100g | 471 | 226 | 51.4 | 8.6 | 22.9 |
| 스니커즈® 스트로베리향 바 (6002228)40g | 100g | 200 | 90 | 21 | 4 | 10 |
| 스니커즈 미니어쳐 (땅콩 19% 함유) (DL02L)10000g | 100g | 490 | 190 | 52 | 8 | 24 |
| 스니커즈 미니스 (땅콩 22% 함유) (10144558)9000g | 100g | 480 | 230 | 50 | 8 | 22.1 |
| 스니커즈 땅콩 펀사이즈(10249612 160g) | 100g | 500 | 225 | 50 | 10 | 24 |
| 스니커즈 아몬드 (아몬드 17%함유) (10120589)9000g | 100g | 470 | 220 | 55 | 6 | 20.8 |
| 스니커즈 땅콩 (땅콩 22% 함유) (10249610-306g)306g | 100g | 490 | 225 | 51 | 9.8 | 23.5 |
| 스니커즈 땅콩 (땅콩 22% 함유) (10289573-175g)175g | 100g | 471 | 226 | 51.4 | 8.6 | 22.9 |
| 스니커즈 아몬드 (아몬드 17퍼센트함유) (10120589) | 100g | 470 | 220 | 55 | 6 | 20.8 |
| 스니커즈 땅콩 펀사이즈(땅콩 22% 함유) (10249612-160g)500g | 100g | 500 | 225 | 50 | 10 | 24 |
*표시는 기준량이 100g가 아닌 항목입니다. 값은 해당 기준량 그대로이며 비교 문장에서는 제외했습니다.