오뚜기마요네즈 영양 성분
오뚜기마요네즈는 오뚜기 제품이며, 식품영양성분 DB에서는 조미식품으로 분류됩니다.
100g당 730kcal이며 나트륨 510mg(기준치 26%), 당류 1g, 단백질 1g이 들어 있습니다.
요약
- 에너지 (100g)
- 730kcal
- 나트륨 (100g)
- 510mg
- 기준치의 26%
- 당류 (100g)
- 1g
- 단백질 (100g)
- 1g
- 제조사
- 오뚜기
- 범주
- 소스장류 · 조미식품
- 대표 항목
- 오뚜기 골드마요네즈
- 데이터 기준일
- 2025년 11월 26일
영양 성분
| 성분 | 100g | 기준치 대비 |
|---|---|---|
| 에너지 | 730kcal | 37% |
| 탄수화물 | 1g | 0% |
| 당류 | 1g | 1% |
| 단백질 | 1g | 2% |
| 지방 | 80g | 148% |
| 포화지방 | 14g | 93% |
| 트랜스지방 | 0.4g | - |
| 콜레스테롤 | 55mg | 18% |
| 나트륨 | 510mg | 26% |
표의 오뚜기 골드마요네즈 값은 식품영양성분 DB에 등록된 값 그대로입니다. 기준치 대비 비율은 100g 기준으로 식약처 1일 영양성분 기준치(나트륨 2,000mg, 당류 100g 등)를 나눈 계산값이며, 실제 포장 표시가 우선합니다. 1회 섭취참고량 표기: 10g.
같은 분류 조미식품 9개와 비교하면 오뚜기마요네즈의 당류는 중앙값(6g)보다 5g 낮습니다. 수치는 1g입니다.
| 성분 | 오뚜기마요네즈 | 분류 중앙값 |
|---|---|---|
| 에너지 | 730kcal | 135kcal |
| 나트륨 | 510mg | 535mg |
| 당류 | 1g | 6g |
| 단백질 | 1g | 3g |
같은 이름 계열 10개 항목 비교
나트륨은 올리브유마요네스의 380mg에서 와사비마요네스의 920mg까지 항목마다 차이가 납니다.
| 항목 | 기준량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오뚜기 골드마요네즈3200g | 100g | 730 | 510 | 1 | 1 | 80 |
| 트러플마요200g | 100g | 645 | 590 | 3.5 | 0 | 70 |
| 골드 마요네스50g | 100g | 740 | 520 | 1.5 | 1.5 | 80 |
| 와사비마요네스310g | 100g | 540 | 920 | 7 | 0 | 57 |
| 후레시마요네스300g | 100g | 730 | 510 | 1 | 1 | 80 |
| 1/2 하프마요네스835g | 100g | 405 | 630 | 4 | 0 | 37 |
| 올리브유마요네스300g | 100g | 690 | 380 | 2 | 0 | 75 |
| 실쏙 고소한 마요네스3200g | 100g | 630 | 760 | 3 | 0 | 68 |
| 마른안주에 찍어먹는 마요네스310g | 100g | 525 | 820 | 6 | 0 | 55 |
| 오쉐프 국산 난황으로 만든 마요네스3200g | 100g | 700 | 440 | 3 | 1 | 76 |
오뚜기마요네즈를 쓰는 요리
구매 경로
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.